宏信系列
信托資金用于購買上市公司或優質企業股權收益權,通過溢價回購、收益權處置或股權收益權現金流入等實現投資收益,為投資者實現穩定投資回報。
系列產品- 項目簡稱起點金額(萬)預期年化收益率期限
- ?宏信-廣東鴻發1號 100 7.0%-8.0% 24
- ?宏信-廣東鴻高集團 100 7.0%-8.0% 24
- ?宏信-鴻發教育集合 100 8.0%-8.8% 24
- ?宏信-德利控股集合 100 7.5%-8.5% 18
- ?宏信-富盈集團集合 100 8.0%-8.8% 24
- ?宏信-石碣富盈酒店2號 100 7.8%-8.6% 18
- ?宏信-長盛實業2號 100 7.8%-8.6% 18
- ?宏信-裕龍3號 100 7.3%-8.2% 12
- ?宏信-鴻高集團 100 7.8%-9.0% 24
- ?宏信-佳兆業佳云科技 100 8.0%-9.0% 24
- ?宏信-弘舜2號 100 7.5%-8.7% 18
- ?宏信-裕龍2號 100 7.3%-8.2% 12
- ?宏信-中山世光4號 100 7.7%-8.8% 24
- ?宏信-財信融達4號 100 7.5%-9.0% 18
- ?宏信-財信融達3號 100 7.5%-9.0% 18
- ?宏信-天圖投資 100 7.5%-8.6% 18
- ?宏信-鴻發投資2號 100 7.7%-8.8% 24
- ?宏信-鴻高建設2號 100 6.0%-6.6% 18
- ?宏信-鴻高建設1號 100 6.0%-6.6% 18
- ?宏信-財信融達1號 100 7.5%-9.0% 18
信托產品